Loading article…
|
クリクとアンジ・マハチカラ、2019年 | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ウラジスラフ・ミハイロヴィチ・クリク | ||
| 生年月日 | 1985年2月27日 | ||
| 出生地 | ポルタヴァ、ウクライナSSR | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2002 | FC ラダ トリアッティ | 3 | (0) |
| 2003 | FCロートル・ヴォルゴグラード | 0 | (0) |
| 2004 | FCチェルノモレツ・ノヴォロシースク | 33 | (2) |
| 2005 | FCウラル・エカテリンブルク | 13 | (1) |
| 2006–2008 | FCテレク・グロズヌイ | 92 | (12) |
| 2009 | FCクリリア・ソヴェトフ・サマラ | 20 | (0) |
| 2010–2013 | FCクバン・クラスノダール | 73 | (4) |
| 2013–2017 | FCルビン・カザン | 22 | (0) |
| 2014–2016 | → FCクバン・クラスノダール(ローン) | 41 | (0) |
| 2017 | FCオレンブルク | 8 | (2) |
| 2018 | FCクリリア・ソヴェトフ・サマラ | 9 | (0) |
| 2018–2019 | FC アンジ マハチカラ | 24 | (3) |
| 2019 | FCタンボフ | 5 | (0) |
| 2020–2021 | FCチャイカ・ペシャノコプスコエ | 15 | (4) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2011–2012 | ロシア-2 | 2 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ウラジスラフ・ミハイロヴィチ・クリク(ロシア語: Владислав Михайлович Кулик 、1985年2月27日生まれ)は、セントラルミッドフィールダーとしてプレーしたロシアの元サッカー選手。ウクライナのポルタヴァで生まれ育った彼は、国際レベルでロシアを代表することを決意した。
クラブキャリア
2019年7月2日、ロシア・プレミアリーグのFCタンボフと1年契約を結んだ。[1] 2020年1月20日、ロシア・フットボール・ナショナルリーグのFCチャイカ・ペシャノコプスコエと契約し、数か月前にアンジで指導を受けたマゴメド・アディエフと再会した。[2]
キャリア統計
- 2018年8月17日現在
参考文献
- ^ “Владислав Кулик перезел в "Тамбов"!" [ウラジスラフ・クーリクがタンボフに引っ越しました!] (ロシア語)。FCタンボフ。 2019年7月2日。
- ^ “Добро пожаловать, Владислав Кулик!” (ロシア語で)。チャイカ・ペシャノコプスコエ。 2020年1月20日。
外部リンク
- (ロシア語) FCテレク・グロズヌイの公式ウェブサイトの選手ページ
- ロシア・プレミアリーグのウラジスラフ・クリク
