Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1999年2月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年~現在 | カルナタカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年~現在 | パンジャブ・キングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2024年5月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィドワス・カヴェラッパはインドのクリケット選手。コダグ生まれ。国内クリケットではカルナタカ、インドプレミアリーグではパンジャブキングスでプレー。彼は中速球を投げる速球投手で、右打ちである。[1]
キャリア
彼は2022年3月3日、プドゥチェリー戦でカルナタカ州代表としてプロかつファーストクラスデビューを果たした。 [2]彼は2022年10月11日、マハラシュトラ戦でカルナタカ州代表としてトゥエンティ20デビューを果たした。 [3]彼は2022年11月12日、メガーラヤ戦でカルナタカ州代表としてリストAデビューを果たした。 [4]
2023年2月、彼は2023年インドプレミアリーグシーズンに向けてパンジャブキングスに200万ルピーで買収された。[5]
参考文献
- ^ 「ランジ・トロフィー:ヴィドワス・カヴェラッパがカルナタカのペースメーカーの攻撃をリード」タイムズ・オブ・インディア。2022年12月21日。ISSN 0971-8257 。2023年4月8日閲覧。
- ^ 「ヴィドワス・カヴェラッパがカルナタカ州でプロとしてファーストクラスデビューを果たす」。2022年4月7日閲覧。
- ^ 「ヴィドワス・カヴェラッパがカルナタカ州でトゥエンティ20デビュー」 。 2023年4月7日閲覧。
- ^ 「ヴィドワス・カヴェラッパがカルナタカ州でリストAデビュー」 。 2023年4月7日閲覧。
- ^ “Vidwath Kaverappa” . 2023年4月23日閲覧。
