Loading article…
| ビクトリア・モンテロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生名 | ビクトリア・エウジェニア・モンテロ・エンリケス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1991年8月25日 メキシコ州、メキシコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.66 m (5 フィート 5 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 64 kg (141 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルス&ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 63 (WS) 2012年4月5日 59 (WD) 2011年9月8日 83 (XD) 2012年5月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビクトリア・モンテロ(ビクトリア・エウヘニア・モンテロ・エンリケス、1991年8月25日生まれ)は、メキシコのバドミントン選手。2010年、彼女は2010年中央アメリカ・カリブ海競技大会に出場し、シングルス、ダブルス、団体競技で金メダルを獲得し、混合競技では銅メダルを獲得した。[1] 2011年、彼女はパンアメリカン競技大会に出場し、シングルス競技で銅メダルを獲得した。[2] 2012年、彼女は世界ランキングを通じてロンドンオリンピックのメキシコ代表としてシングルス競技に参加する資格を確保した。モンテロはグループKステージでチャイニーズ・タイペイのタイ・ツーインとフィンランドのアヌ・ニエミネンに2試合敗れ、ノックアウトステージに進出できなかった。[3]
実績
パンアメリカン競技大会
女子シングルス
中米カリブ海競技大会
女子シングルス
女子ダブルス
混合ダブルス
パンアメリカンジュニア選手権
女子シングルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ
女子シングルス
女子ダブルス
混合ダブルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
外部リンク
- BWFの Victoria Montero .TournamentSoftware.com
- Sports-Reference.com のオリンピックにおけるビクトリア・モンテロ(アーカイブ)
