Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ヴェナンシオ アリエル・ラモス ビジャヌエバ | |||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1959年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | アルティガス、ウルグアイ | |||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | |||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ストライカー | |||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||||||||
| 1977–1983 | ペニャロール | 207 | (49) | |||||||||||||||||||||||
| 1984–1986 | レンズ | 72 | (18) | |||||||||||||||||||||||
| 1987–1988 | インデペンディエンテ | 17 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 1989–1990 | モンテビデオのレース | 18 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 1990-1991 | ナシオナル | 46 | (8) | |||||||||||||||||||||||
| 1992–1993 | ディフェンソール・スポルティング | 31 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | エル・タンケ・シスレー | 12 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 合計 | 403 | (82) | ||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | ||||||||||||||||||||||||||
| 1978–1991 | ウルグアイ | 41 | (5) | |||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | ||||||||||||||||||||||||||
ベナンシオ・アリエル・ラモス・ビジャヌエバ(1959年6月20日生まれ)は、ウルグアイの元サッカー ストライカーであり、プロ選手時代には「チチャラ」という ニックネームで呼ばれていた。
クラブキャリア
ラモスは1977年にペニャロールで選手としてのキャリアをスタートし、4度のウルグアイ・プリメーラ優勝、コパ・リベルタドーレス、1982年の コパ・インターコンチネンタル優勝など、いくつかの主要大会で優勝した。
1984年にフランスのランスに入団し、1986年に南米に戻り、アルゼンチンのインデペンディエンテでプレーした。
ラモスは1989年にウルグアイに戻り、ラシン・モンテビデオ、その後ペニャロールの最大のライバルであるナシオナルでプレーした。晩年はデフェンソール・スポルティング、そして最後にエル・タンケ・シスレーでプレーした。
国際的なキャリア
1978年5月24日のスペイン戦(0-0)で公式国際デビューを果たしたラモスは、ウルグアイ代表サッカーチームで合計41回の国際キャップを獲得しました。彼は1986年のFIFAワールドカップで母国ウルグアイを代表し、背番号19のジャージを着ていました。
タイトル
ペニャロール
- ウルグアイ1部リーグ(4): 1978年、1979年、1981年、1982年
- コパ・リベルタドーレス(1): 1982
- インターコンチネンタルカップ(1): 1982
参考文献
- (スペイン語)プロフィール
