Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ヴァシリキ・キドナキ | ||
| 生年月日 | 1993年3月26日 | ||
| 出生地 | ティムパキ、ギリシャ | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | OFIクレタWFC | ||
| ユースキャリア | |||
| 2002–2010 | オーストラリア | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2010–2016 | エルゴテリス | ||
| 2016年~ | 国際 | ||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2010–2011 | ギリシャU19 | 6 | (1) |
| 2010年~ | ギリシャ | 18 | (1) |
|
*クラブ国内リーグ出場数と得点は2023年8月28日時点のものです[1] ‡代表チームの出場人数と得点は2015年10月24日11:45時点のものです (UTC) | |||
ヴァシリキ・キドナキ(1993年3月26日生まれ)は、ヴァッソ・キドナキとしても知られ、ギリシャAディビジョンクラブOFIでミッドフィールダーとしてプレーするギリシャの サッカー選手です。
参考文献
- ^ “ΟΦΗ (Α'ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 2017-18)”.フェイスブック.com 。2023 年8 月 28 日に取得。
外部リンク
- uefa.com のプロフィール
- サッカーウェイのヴァッソ・キドナキ
