Loading article…
ヴァランジュ | |
|---|---|
町役場 | |
紋章 | |
![]() ヴァランジュの場所 | |
ヴァランジュ ヴァランジュ | |
| 座標:北緯47度13分52秒、東経5度11分38秒/北緯47.2311度、東経5.1939度/北緯47.2311度、東経5.1939度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ |
| 部門 | コート・ドール |
| 区 | ディジョン |
| カントン | ジェンリス |
| 共同体間のつながり | プレーンディジョネーズ |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | シモン・ジェヴレイ[ 1 ] |
エリア 1 | 9.37 平方キロメートル(3.62平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 678 |
| • 密度 | 72.4/km² ( 187/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 21656 /21110 |
| 標高 | 196~222 メートル(643~728 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |