Loading article…
ダブカス、ユベントス・ウテナ、2014年 | |||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1984年3月26日 カウナス、リトアニアSSR、ソビエト連邦 | ||||||||||||||||||||
| 国籍 | リトアニア語 | ||||||||||||||||||||
| 記載高さ | 2.05 m (6 フィート 9 インチ) | ||||||||||||||||||||
| 記載重量 | 103 kg (227 ポンド) | ||||||||||||||||||||
| キャリア情報 | |||||||||||||||||||||
| NBAドラフト | 2006年:ドラフト外 | ||||||||||||||||||||
| 選手としての経歴 | 2001–2015 | ||||||||||||||||||||
| 位置 | スモールフォワード/パワーフォワード | ||||||||||||||||||||
| 番号 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 経歴 | |||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | BC ザルギリス 2 ( LKAL ) | ||||||||||||||||||||
| 2003 | アトレタス・カウナス( LKL ) | ||||||||||||||||||||
| 2003 | アンウィル・ヴウォツワヴェク( PLK ) | ||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | メティス・ヴァレーゼ(セリエA ) | ||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | リエパーヤ語( LBL ) | ||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | アトレタス・カウナス(LKL) | ||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | アイスチャイ・アトレタス・カウナス(LKL) | ||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | ネヴェジス・ケダイニアイ(LKL) | ||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | AEK ラルナカ( CBD1 ) | ||||||||||||||||||||
| 2010 | ルードゥピス・プリエナイ(LKL) | ||||||||||||||||||||
| 2010–2012 | ETHA エンゴミス( CBD1 ) | ||||||||||||||||||||
| 2012 | ルドゥピス・プリエナイ | ||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | リトカベリス・パネヴェジース | ||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | →ツァルニ・スウプスク | ||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | ネヴェジス・ケダイニアイ(LKL) | ||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | ユヴェントス ウテナ(LKL) | ||||||||||||||||||||
| キャリアのハイライトと受賞歴 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
メダル
| |||||||||||||||||||||
ヴァルダス・ダブクス(1984年3月26日生まれ)は、リトアニアのプロバスケットボール選手である。[1] [2]ダブクスはスモールフォワードとパワーフォワードのポジション でプレーしている。
代表チームでのキャリア
ダブクスはかつてリトアニアのユースチームを代表しており、2003年のFIBAアンダー19世界選手権でリトアニアアンダー19チームとともに銀メダルを獲得した。また、 2004年のFIBAヨーロッパアンダー20選手権ではリトアニアアンダー20チームとともに銅メダルを獲得した。[3]
参考文献
- ^ “ヴァルダス・ダブカス”. LKL.lt . 2015 年8 月 9 日に取得。
- ^ 「 Valdas Dabkus 選手プロフィール」。Basketball.RealGM.com 。 2015年8月9日閲覧。
- ^ “ヴァルダス・ダブカス / Žaidėjai”.バスケットニュース.lt 。2015 年8 月 9 日に取得。
