Loading article…
1986年のウーヴェ・ダスラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ウーヴェ・ダスラー ウーヴェ・ダスラー (ドイツ語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1967年2月11日東ドイツ、ザクセン州エー バースバッハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.93 m (6 フィート 4 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 87 kg (192 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | フリースタイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | ASK フォアヴェルツ ポツダム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウーヴェ・ダスラー(1967年2月11日生まれ、英語ではUwe Dasslerと綴られることが多い)は、ドイツ出身の元中距離・長距離水泳選手であり、国際大会で東ドイツ(GDR)を代表していた。
彼は1985年と1987年に400メートル自由形のヨーロッパチャンピオンになった。
1988年、韓国のソウルで開催された夏季オリンピックで、ダスラーは3つのメダルを獲得した。男子400メートル自由形で金メダルを獲得し、3分46秒95の世界新記録を樹立した。その後、男子1500メートル自由形ではソ連のウラジミール・サルニコフ(15分00秒40)と西ドイツのシュテファン・ファイファー(15分02秒69)に次ぐ3位となり、銅メダルを獲得した。また、東ドイツチーム2位の一員として、男子4×200メートル自由形リレー銀メダル(7分13秒60)を獲得した。
参照
外部リンク
- Sports-Reference.com のオリンピックにおけるウーヴェ・ダスラー(アーカイブ)
- 公式ウェブサイト
