Loading article…
ウサック | |
|---|---|
紋章 | |
![]() ウサックの位置 | |
ウサック ウサック | |
| 座標:北緯45度11分36秒 東経1度30分36秒/北緯45.1933度 東経1.51度/北緯45.1933度 東経1.51度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ヌーヴェル=アキテーヌ |
| 部門 | コレーズ |
| 区 | ブリーヴ=ラ=ガイヤルド |
| カントン | マレモート |
| 共同体間のつながり | CA ブリーヴ湾 |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | ジャン=フィリップ・ボセル[ 1 ] |
エリア 1 | 24.63 平方キロメートル(9.51平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 4,322 |
| • 密度 | 175.5/平方キロメートル( 454.5/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 19274 /19270 |
| 標高 | 92~304 メートル(302~997 フィート)(平均150 メートルまたは490 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |