Loading article…
1972年、マシエルはトリアノン・クラブのメンバーとして参加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1944 年 1 月 18 日ブラジル、 サンパウロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 2002年7月17日(58歳) ブラジル、ブラジリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載高さ | 6 フィート 6.5 インチ (1.99 メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記載重量 | 212ポンド(96キログラム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手としての経歴 | 1960–1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | パワーフォワード/センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960–1961 | クラブ エスペリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961–1969 | コリント人への手紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969–1972 | ヴェネツィア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | トリアノン クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972–1973 | シリオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973–1978 | パルメイラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978–1982 | サン・ジョゼ・ドス・カンポス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリアのハイライトと受賞歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バスケットボール殿堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIBA殿堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウビラタン・「ビラ」・ペレイラ・マシエル(1944年1月18日 - 2002年7月17日)は、ブラジル出身のプロバスケットボール選手。ブラジルのサンパウロ生まれ。身長1.99メートル(6フィート6 1⁄2インチ) [ 1] 。センターポジションでプレー。ブラジル史上最高のセンターと評される。[2] [3] ニックネームは「オ・レイ」(英語:「王様」)だった。
クラブキャリア
マシエルは、ブラジルのトップレベルのクラブリーグであるブラジルバスケットボール選手権で、 1965年、1966年、1969年、1977年、1981年の5回優勝しました。
代表チームでのキャリア
マシエルはブラジルのシニアバスケットボール代表チームの一員として、夏季オリンピック、FIBAワールドカップ、パンアメリカン競技大会で合計8個のメダルを獲得しました。
ウビラタン・ペレイラ・マシエルは、5回のFIBAワールドカップに出場しました(1963年、1967年、1970年、1974年、1978年)。これらの大会で合計41試合に出場し、474ポイントを獲得し、 1963年のブラジル大会で金メダルを獲得しました。[4] [5] [6]
引退後のキャリア
マシエルは1991年にFIBAの50人の偉大な選手の一人に選ばれ、1994年にはFIBA功労勲章を受賞した。2009年には、選手としてFIBAの殿堂入りを果たした。2010年4月5日、マシエルはネイスミス記念バスケットボール殿堂の2010年度の殿堂入りメンバーに選手として選出され、8月13日に正式に殿堂入りした。[7]
参考文献
- ^ 殿堂入り選手 ウビラタン・ペレイラ(ブラジル) 身長:199cm(6フィート6インチ) ポジション:センター
- ^ ウビラタン・ペレイラ・マシエル氏(58歳)死去。ブラジルバスケットボール史上最高のセンター。
- ^ A lenda do Cavalo de Aço (ポルトガル語)。
- ^ 「FIBAアーカイブ選手」fiba.com。
- ^ 「FIBAアーカイブ選手マシエル・ペレイラ」. fiba.com .
- ^ 「Squads 1963」. linguasport.com .
- ^ 「ネイスミス記念バスケットボール殿堂が2010年度の殿堂入りを発表」(プレスリリース)ネイスミス記念バスケットボール殿堂。2010年4月5日。2010年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年4月6日閲覧。
外部リンク
- ペレイラ・マシエル・ウビラタン、FIBAアーカイブにて
- FIBA アーカイブのマシエル・ユビラタン
- ウビラタン・ペレイラがFIBA殿堂入り
- Basketball-Reference.comの Bira 国際統計
- Olympediaの Bira (アーカイブ)
- マシエル・ペレイラ・ウビラタン、Olympic.com
- ブラジルバスケットボール連盟プロフィール[リンク切れ ] (ポルトガル語)
