Loading article…
観光客 | |
|---|---|
町役場 | |
紋章 | |
![]() ツアー参加者の所在地 | |
観光客 観光客 | |
| 座標:北緯45度47分54秒 東経0度11分33秒/北緯45.7983度 東経0.1925度/北緯45.7983度 東経0.1925度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ヌーヴェル=アキテーヌ |
| 部門 | シャラント県 |
| 区 | コンフォレンス |
| カントン | ボワセ・エ・マンスロワ |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | ローラン・ダネデ[ 1 ] |
エリア 1 | 6.77 平方キロメートル(2.61平方 マイル ) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 802 |
| • 密度 | 118個/平方キロメートル( 307個/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 16383 / 16560 |
| 標高 | 89~141 メートル(292~463 フィート)(平均108 メートルまたは354 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |