Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アンソニー・レナード・ペンバーシー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1969年9月1日イギリス、 コーンウォール州、トゥルーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | バース、ペンバーズ、アフター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート1インチ(1.85メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989–2003 | ノーサンプトンシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2009年11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンソニー・レナード・ペンバーシー(1969年9月1日生まれ)は、ノーサンプトンシャー・カウンティ・クリケット・クラブでキャリアを積んだ元クリケット選手。1989年にクラブに入団。1992年には、ノーサンプトンシャーのナットウェスト・トロフィー優勝に貢献した。[1] 1994年にカウンティキャップを授与され、2003年に解雇された。ペンバーシーは2006年までノーフォークとコーンウォールのマイナー・カウンティ・クリケットを続けた。[2] [3] [4]
参考文献
- ^ 「レスターシャー対ノーサンプトンシャー、ローズ、1992年9月5日」ESPNCricinfo 。 2022年6月21日閲覧。
- ^ “トニー・ペンバーシー”. ESPNcricinfo 。2020 年6 月 12 日に取得。
- ^ 「Northants release Penberthy」. ESPNcricinfo . 2003年9月5日. 2020年6月12日閲覧。
- ^ 「Tony Penberthy」。CricketArchive 。 2020年6月12日閲覧。
