Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1982年1月20日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | ルビン、ポーランド | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.87 m (6 フィート 2 インチ) | ||||||||||||||||
| ポジション | ディフェンダー | ||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||
| ザグレンビエ・ルビン | |||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 1999–2000 | ヴィスワ・クラクフ | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2000–2006 | オーストリア ケルンテン | 116 | (2) | ||||||||||||||
| 2005 | →アルミニア・ビーレフェルト(ローン) | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2006–2007 | シュコダ クサンティ | 15 | (1) | ||||||||||||||
| 2007–2009 | LASK リンツ | 56 | (2) | ||||||||||||||
| 2009–2012 | エルゴテリス | 43 | (1) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | RBライプツィヒ | 14 | (0) | ||||||||||||||
| 2013–2017 | SKN ザンクト・ペルテン | 87 | (3) | ||||||||||||||
| 2017 | GKS カトヴィツェ | 6 | (0) | ||||||||||||||
| 合計 | 338 | (9) | |||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||
| ポーランド U16 | |||||||||||||||||
| ポーランド U17 | |||||||||||||||||
| ポーランド U21 | 4 | (0) | |||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||||||||||||||||
トマシュ・ヴィシオ(1982年1月20日生まれ)は、ポーランドの元プロサッカー選手で、ディフェンダーとして活躍した。
栄誉
ポーランド U16
- UEFA欧州U-16選手権準優勝: 1999年[1]
参考文献
- ^ “Tomasz Wisio”. 90minut.pl (ポーランド語) . 2024年8月2日閲覧。
外部リンク
- 90minut.pl の Tomasz Wisio (ポーランド語)
- サッカーウェイのトマシュ・ウィシオ
- ガーディアンフットボール
