Loading article…
| 出生名 | トーマス・ウィリアム・リンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1892年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | ミルトン、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡日 | 1950年5月6日(58歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡場所 | クライド、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 79 kg (174 ポンド) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | セント・パトリックス・カレッジ、ウェリントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著名な親戚 | トム・リンチ(息子) トム・コフラン(甥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
トーマス・ウィリアム・「タイガー」・リンチ(1892年3月26日 - 1950年5月6日)は、ニュージーランドのラグビーユニオン選手。ウィングのスリークォーターとして、リンチは州レベルでサウスカンタベリーとサウスランドを代表し、1913年と1914年にはニュージーランド代表チームであるオールブラックスのメンバーでもあった。オールブラックスでは4回の国際試合を含む23試合に出場し、合計37トライを記録した。[2]
第一次世界大戦中、リンチは1915年5月にニュージーランド遠征軍に入隊し、最初は病院船マラマのニュージーランド医療部隊に所属し、その後カンタベリー歩兵連隊の二等兵として勤務した。1918年10月8日、戦闘中に肩に銃弾を受けて負傷した。[1]
リンチは1950年5月6日にクライドで亡くなり、[2]アレクサンドラ墓地に埋葬された。[3]
参考文献
- ^ abc 「リンチ、トーマス・ウィリアム - WW1 3/2559 - 陸軍」。ニュージーランド国立公文書館。 2016年3月19日閲覧。
- ^ ab Knight, Lindsay. 「トム・リンチ」. ニュージーランドラグビーユニオン. 2016年3月19日閲覧。
- ^ 「ニュージーランド、墓地記録、1800~2007年」。Ancestry.com Operations。2014年。 2016年3月19日閲覧。
