Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | ( 1971-08-23 ) 1971年8月23日 | ||
| 出生地 | 西ドイツ | ||
| 身長 | 1.81 メートル(5 フィート11 インチ) | ||
| 若手キャリア | |||
| ~1988年 | TSCアイントラハト・ドルトムント | ||
| 1988年~1990年 | ボルシア・ドルトムント | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | ( Gls ) |
| 1990年~1993年 | ボルシア・ドルトムント | 0 | (0) |
| 1993年~1994年 | アルミニア・ビーレフェルト | 28 | (8) |
| 1994年~1995年 | ダルムシュタット98 | 31 | (11) |
| 1995年~1996年 | テニス ボルシア・ベルリン | 21 | (2) |
| 1996年~1998年 | FCバイエルン・ミュンヘン(アウェイ) | 50 | (12) |
| 1998年~1999年 | FCザンクトパウリ | 3 | (0) |
| 1999年~2000年 | ダルムシュタット98 | 29 | (3) |
| 2000年~2001年 | FCザンクトパウリ | ||
| 合計 | 162 | (36) | |
| * クラブ国内リーグでの出場試合数と得点数 | |||
ティム・グートベルレット(1971年8月23日生まれ)は、ミッドフィールダーとしてプレーしたドイツの元プロサッカー選手である。[ 1 ]彼は現役時代にFCザンクトパウリで2.ブンデスリーガに3試合出場した。 [ 1 ]