Loading article…
2012年のモア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生名 | ウナロトキプロトゥ ベア テウタウ モア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1985年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | トフォア、トンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡日 | 2021年12月16日(36歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 102 kg (225 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タニエラ・モア(1985年3月11日 - 2021年12月16日)はトンガのラグビーユニオン選手。最後にプレーしたのはパロイーズ支部。また、スーパーラグビーではブルースとチーフス、NPCではオークランドとベイ・オブ・プレンティでプレーした。主なポジションはスクラムハーフだったが、フライハーフのポジションも担当できた。
モアはトンガで生まれ、その後オークランドに移り、オネフンガ高校とサザンクロスキャンパスで教育を受け、その後マンゲレイーストのデラサールカレッジで最終学年を終えました。
彼は2011年のラグビーワールドカップでイカレ・タヒ代表として出場し、トンガ代表として合計20キャップを獲得した。
モアは2021年12月16日に36歳で亡くなった。[1]
参考文献
- ^ “ラグビー:元ブルーズとトンガのハーフバック、タニエラ・モア氏が36歳で死去”.ニュージーランド・ヘラルド紙。 2021 年 12 月 15 日。2021 年12 月 16 日に取得。
外部リンク
- ブルースのプロフィール
- ESPNscrumのタニエラ・モア
- ItsRugby.co.uk の Taniela Moa
