Loading article…
| ステファン・クラフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年のクラフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | オーストリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1993年5月13日 シュヴァルツァッハ・イム・ポンガウ、 オーストリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキークラブ | SVシュヴァルツァッハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | 253.5メートル(832フィート) ヴィケルスンド、2017年3月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップでのキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 2012年~現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人開始 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人表彰台 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人が勝利 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームスタート | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム表彰台 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームの勝利 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合タイトル | 3 ( 2017、2020、2024 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーヒルズタイトル | 1 ( 2015 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキーフライングタイトル | 3 ( 2017、2020、 2023 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Airのタイトル | 3 ( 2017、2022、2024 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月24日に更新されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュテファン・クラフト(1993年5月13日生まれ)はオーストリアのスキージャンパー。スキージャンプワールドカップとスキーフライングワールドカップでそれぞれ3回総合優勝、フォーヒルズトーナメントで1回、ローエアトーナメントで3回優勝、世界選手権で個人金メダルを3回獲得するなど、史上最も成功したスキージャンパーの一人である。2017年3月以来、彼は253.5メートル(832フィート)の スキーフライング世界記録を保持している。
キャリア
クラフトのFISスキージャンプワールドカップデビューは、2012年1月にビショフスホーフェンで行われました。彼はワールドカップで2回優勝しており、2014/15年のフォーヒルズトーナメントで総合優勝しました。[1]彼の個人ベストと世界記録は、2017年にヴィケルスンで記録した253.5メートルで、[2]これまでで最長のディミトリー・ワシリエフの254メートルジャンプからわずか0.5メートル差です。ファルンで開催された2015年のFISノルディックスキー世界選手権では、男子団体ラージヒルで銀メダル、個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得しました。
2017年3月、彼はFISスキージャンプワールドカップで初の総合優勝を果たした。[3]
ワールドカップの結果
.jpg/500px-Stefan_Kraft_–_World_Cup_Zakopane_(2013).jpg)
シーズンタイトル
- 6 タイトル – (総合 3 タイトル、スキーフライング 3 タイトル)
シーズン順位
勝利
個人スタート(301)
表彰台
スキージャンプの世界記録
現在世界最長のスキージャンプ台の世界記録。
オリンピックの結果
世界選手権
- メダル 13 個 (金 3 個、銀 5 個、銅 5 個)
注記
- ^ ハルヴォル・エグナー・グラネルドと提携
参考文献
- ^ 「ステファン・クラフトが4ヒルズで勝利、マイケル・ヘイボエックがビショフスホーフェンで勝利」(スウェーデン語)。スヴェリゲスラジオ。2015 年1 月 7 日に取得。
- ^ 「オーストリアのシュテファン・クラフト選手がスキージャンプ253.5mの着地で世界記録を破る」ギネス世界記録2017年3月22日2020年10月27日閲覧。
- ^ Gayle、Everton (2017年3月26日). 「Stefan Kraftがスキージャンプワールドカップのタイトルを獲得」. euronews . 2020年10月27日閲覧。
