Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | スタンリー・アタニ[1] | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 1990年1月27日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | パペーテ、タヒチ | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.76 m (5 フィート 9 インチ) | ||||||||||||||||
| ポジション | 左ミッドフィールダー/右ミッドフィールダー | ||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||
現在のチーム | AS ヴィーナス・マヒナ | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 2008–2011 | AS ジュネス タヒチアン | ||||||||||||||||
| 2011–2013 | ASテファナ | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | ASドラゴン | ||||||||||||||||
| 2014-2018 | ASテファナ | ||||||||||||||||
| 2019- | AS ヴィーナス | ||||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | |||||||||||||||||
| 2009 | タヒチU20 | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2010–2019 | タヒチ | 23 | (6) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数 ‡代表チームの出場人数とゴール数(2021年7月5日時点) | |||||||||||||||||
スタンリー・アタニは、 AS ビーナス・マヒナとタヒチ代表サッカーチームでプレーするタヒチの サッカー選手です。
国際的な目標
- スコアと結果ではタヒチのゴール数を最初に記載します。[2]
国際キャリア統計
栄誉
タヒチ
- パシフィックゲームズ: 2011年3位[3]
参考文献
- ^ 「FIFAコンフェデレーションズカップ2013ブラジル代表メンバーリスト」(PDF) 。国際サッカー連盟 (FIFA)。2013年6月7日。 2013年6月12日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2013年6月20日閲覧。
- ^ 「スタンリー・アタニ」。ナショナルフットボールチーム。ベンジャミン・ストラック=ツィンマーマン。 2019年7月11日閲覧。
- ^ 「2011年太平洋競技大会タヒチ代表チームのサッカー」 。 2024年10月31日閲覧。
外部リンク
- playmakerstats.com の Stanley Atani (ogol.com.br の英語版)
スタンリー・アタニ at National-Football-Teams.com
