Loading article…
![]() 2013年、ルンデヴァルとゲフレ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1988年9月23日 | ||
| 出生地 | エスキルストゥーナ、スウェーデン | ||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||
| ポジション | ウィンガー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | IFK エスキルストゥーナ | ||
| ユースキャリア | |||
| エスキルストゥーナ市 | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2005–2008 | エスキルストゥーナ市 | 21 | (5) |
| 2009–2011 | ヴェステロースSK | 54 | (8) |
| 2011–2014 | ゲフレ IF | 61 | (11) |
| 2015–2019 | IFエルフスボリ | 138 | (19) |
| 2020 | ノースイーストユナイテッド | 4 | (0) |
| 2020 | ヴォロス | 0 | (0) |
| 2020–2022 | ハルムスタード | 29 | (0) |
| 2022年~ | IFK エスキルストゥーナ | ||
| 国際的なキャリア | |||
| 2015 | スウェーデン | 1 | (0) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2022年4月11日時点 | |||
シモン・ルンデヴァル(1988年9月23日生まれ)は、IFKエスキルストゥーナでミッドフィールダーとしてプレーするスウェーデンのサッカー選手である。[1]
クラブキャリア
2020年10月2日、ルンデヴァルはスウェーデンに戻り、ハルムスタードと契約した。[2] 2022年7月、彼は数段階下のIFKエスキルストゥーナに移籍した。[3]
栄誉
個人
- アルスヴェンスカンのトップアシストプロバイダー: 2017
参考文献
- ^ “サイモン・ランデヴァル”.スヴェンスクフットボル。2012 年4 月 5 日に取得。
- ^ 「HBK överens med Simon Lundevall」 (プレスリリース) (スウェーデン語)。ハルムスタード。 2020 年 10 月 2 日。2022 年4 月 12 日に取得。
- ^ “役員: IFK Eskilstuna värvar Simon Lundevall”.
外部リンク
- スウェーデンサッカー協会 のサイモン・ルンデヴァル氏(スウェーデン語)
- サッカーウェイのサイモン・ルンデヴァル

