Loading article…
| フルネーム | サイモン・クリストファー・ヒッキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | オークランド、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174 cm(5フィート9インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 83 kg (183 ポンド; 13 ストーン 1 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | キングスカレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著名な親戚 | ジョノ・ヒッキー(弟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイモン・ヒッキー(1994年1月12日生まれ)は、スーパーラグビーのクルセイダーズ(ラグビーユニオン)でプレーするニュージーランドのラグビーユニオン選手です。
彼は全国州選手権でオークランド代表として出場し、ファーストファイブエイスとしてプレーした。彼は元ニュージーランド学校代表[1]であり、キングスカレッジ1st XVと1st XIクリケットチームの両方でキャプテンを務めた。彼はエデンパークで行われたマナワツ戦で59-16の勝利を収めた後、ベンチから出場し、2回のコンバージョンに貢献して オークランドデビューを果たした。
サイモン・ヒッキーは2021年シーズンにハリケーンズ(ラグビーユニオン)と契約していたが、プレシーズン中に前十字靭帯を断裂し、シーズンを早期に終えることとなった。このため、彼は2022年に クルセイダーズ(ラグビーユニオン)と契約することとなった。
[2]
参考文献
- ^ 「ラグビー:選手コーチにスーパーな仕事が待っている?」ニュージーランド・ヘラルド。APNニュース&メディア。2012年10月28日。 2012年11月18日閲覧。
- ^ 「ラグビー:ピウタウが3得点し、オークランドがターボスを破る」ニュージーランド・ヘラルド。APNニュース&メディア。2012年9月2日。 2012年11月18日閲覧。
外部リンク
- http://www.aucklandrugby.co.nz/players/0-Simon-Hickey.aspx
