2017年の劉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | アドー[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 中国語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1998年3月13日 ハンガリー、ブダペスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 78 kg (172 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ハンガリー(2015年~2022年) 中国(2023年~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ショートトラックスピードスケート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | 天津冬季水上スポーツ管理センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 張静(スピードスケート選手) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 500m: 39.699 (2018) 1,000m: 1:23.021 (2016) 1,500m: 2:12.826 (2018) 3,000m: 4:46.026 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劉少安 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語(簡体字) | 刘少昂 | ||||||||
| 繁体字中国語 | 劉少昂 | ||||||||
| |||||||||
劉少昂(リウ・シャオアン、中国語:刘少昂、ピンイン:Liú Shào'áng、北京語発音: [ljǒʊ ʂâʊ ǎŋ]、1998年3月13日生まれ)は、ハンガリー生まれのオリンピック金メダリスト、ショートトラックスピードスケート選手。チームメイトの劉少林(シャオリン・シャーンドル)の弟であり、 2018年冬季オリンピックと2022年冬季オリンピックのショートトラックスピードスケートでハンガリー代表として金メダル2個と銅メダル2個を獲得している。この金メダルはハンガリーにとって初の団体金メダル、そして初の個人金メダルとなった。彼は国籍を変更しており、2023年以降は中国代表になる可能性がある。[2]
若いころ
劉は1998年3月13日、ブダペストで中国人の父とハンガリー人の母の間に生まれた。[3] [4]彼は2006年にこのスポーツを始め、中国で1年間トレーニングを行った。[5]彼はデブレツェン大学でスポーツマネージャーを学んだ。[6]
キャリア
2018年平昌冬季オリンピックで、劉選手はショートトラックスピードスケートでハンガリー代表として出場した。2018年、劉選手はハンガリーチームとともに男子5000mリレーで金メダルを獲得し、優勝タイムは世界記録となった。[7]このチーム金メダルはハンガリーが冬季オリンピックで獲得した初の金メダルとなった。[8]
2022年北京冬季オリンピックで、彼は2022年北京オリンピックで2つの銅メダルと1つの金メダルを獲得し、2022年冬季オリンピックで最も成功した選手となった。 [9] [10]彼は500メートル でスタートからフィニッシュまでリードし、金メダルを獲得した。[11]この勝利はハンガリーにとって冬季オリンピックでの初の個人金メダルとなった。[12]彼は1,000メートルで個人銅メダルを獲得し、 2,000メートル混合リレーではチームの一員として銅メダルを獲得した。[13]
2022年11月、劉と弟はハンガリー国立スケート連盟に国籍変更の許可を要請し、12月にその要請は認められたが、国籍変更後は12か月間競技に参加できないこととなった。[14] [15]
参照
参考文献
- ^ アガッシ、アッティラ (2022 年 2 月 13 日)。 「Liu Shaoang kitűnő versenyzéssel olimpiai bajnok 500 méteren」[シャオアン・リウは素晴らしいレースで500メートルのオリンピックチャンピオンである]。テレックス(ハンガリー語)。2022 年2 月 13 日に取得。
- ^ Li, Pasha (2022年12月14日). 「2人のスターアスリートが中国代表に選出。ネットユーザーは激怒」Sixth Tone。
- ^ 「Shaoang Liu」.ユーロスポーツ.
- ^ 「中国系ハンガリー人兄弟が冬季オリンピックでハンガリーに金メダルをもたらす」ハンガリー・フリー・プレス。2018年2月22日。
- ^ 「ISU bio」Isu.html.infostradasports.com . 2014年2月1日閲覧。
- ^ 「デブレツェン大学の学生が個人オリンピック金メダルを獲得」デブレツェン大学。2022年2月14日。
- ^ 「「私たちは陰と陽」:ショートトラックのスター、シャオアン・リューが兄のシャーンドルとともにオリンピックの金メダル獲得を目指す」Olympics.com 2021年12月6日。
- ^ 「オリンピックスピードスケート選手の劉兄弟が中国で準備へ」ハンガリートゥデイ。2022年8月9日。
- ^ ミア・カスタニョーネ(2022年2月15日)。「冬季オリンピック:ハンガリーの劉兄弟、シャオリンとシャオアンが北京の氷上での成功後、中国との絆を強化」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。
- ^ “Shaoang Liu”.平昌2018. 2018年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月10日閲覧。
- ^ 「メダル最新情報:劉紹昊が北京2022ショートトラック男子500mで金メダルを獲得」。Olympics.com 。 2022年2月13日。
- ^ 「Shaoang Liuがハンガリー初の冬季オリンピック個人金メダルを獲得」Szegedify . 2022年2月15日。
- ^ 「セゲドのスピードスケート選手が北京2022冬季オリンピックで銅メダルを獲得」Szegedify . 2022年2月6日。
- ^ 「ハンガリーの歴史に名を残したショートトラックスピードスケート兄弟が新天地を目指す」NBCスポーツ。2022年11月9日。
- ^ 「ハンガリースケート連盟、劉兄弟の国籍変更に同意」新華社、2022年12月20日。
