Loading article…
| ソ・スヨン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1986年1月8日韓国全羅南道 木浦市[ 1 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 174 cm (5フィート9インチ) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 60 kg (132 ポンド) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球キャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレースタイル | 右利きシェークハンドグリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者クラス | 2 (以前は 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 1(2015年11月)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 3 (2020年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソ・スヨン(韓国語: 서수연、1986年1月8日生まれ)は、韓国の パラ卓球選手。[1] [4] 2016年夏季パラリンピックで銀メダルと銅メダルを獲得した。[5]また、日本の東京で開催された2020年夏季パラリンピックでも2つの銀メダルを獲得した。コーチはチョ・ジェグァン。[2]
私生活
18歳のとき、ソさんはモデルを志し、姿勢を矯正するために病院を訪れた。しかし、注射によって麻痺してしまった。彼女は法廷で病院と闘いながら卓球を始めた。[6]
参考文献
- ^ abc 「IPTTFプロフィール - ソ・スヨン」。国際パラ卓球連盟。2019年3月31日。
- ^ ab “Seo Su-Yeon”。国際パラリンピック委員会。 2020年2月2日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ 「ソ・スヨンランキング履歴」国際パラ卓球連盟。 2020年2月2日閲覧。
- ^ 「アスリートバイオ」。Paralympic.org。2019年3月31日。
- ^ 「ソ・スヨン」国際パラリンピック委員会。 2019年12月13日閲覧。
- ^ "모델이 되고 싶었던 평범한 소녀는 꿈 대신 탁구를 들고 세계랭킹 1위의 휠체어 탁구선수가 됐다」。聯合ニュース社。 2016-04-20 。2019年12月13日に取得。
外部リンク
- ITTF パラ卓球のソ・スヨン
- 国際パラリンピック委員会のソ・スヨン
