Loading article…
| サラ・ウォーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年全国選手権の金メダルを手にしたサラ・ウォーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | イングランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1989年11月22日 バジルドン、エセックス、イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.73 m (5 フィート 8 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | デイブ・リンドリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子シングルス&ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 69 (WS 2014年2月27日) 25 (WD 2017年10月26日) 192 (XD 2016年9月29日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラ・ウォーカー(1989年11月22日生まれ)は、イギリスの バドミントン選手。[1]彼女は2013年と2014年にイギリス全国バドミントン選手権で女子シングルスのタイトルを獲得した。 [2]
実績
コモンウェルスゲームズ
女子ダブルス
ヨーロッパ選手権
女子ダブルス
ヨーロッパジュニア選手権
女子ダブルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ
女子ダブルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
参考文献
- ^ 「プレーヤー:サラ・ウォーカー」bwfbadminton.com .バドミントン世界連盟. 2017年3月19日閲覧。
- ^ 「アドコックスがイングランド全国大会でダブルスを制し、オウセフが7度目の優勝」badmintonengland.co.uk .バドミントンイングランド. 2017年3月19日閲覧。
外部リンク
- サラ・ウォーカー、BWF .TournamentSoftware.com
- サラ・ウォーカー、 BWF Badminton.comにて
- イングランドのバドミントン選手サラ・ウォーカー
- イングランドチームのサラ・ウォーカー
- コモンウェルスゲームズ連盟のサラ・ウォーカー(アーカイブ)
- グラスゴー 2014 コモンウェルス ゲームズでのサラ ウォーカー(アーカイブ)
- ゴールドコースト 2018 コモンウェルス ゲームズでのサラ ウォーカー(アーカイブ)
