Loading article…
| 出生名 | サム・クリスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1986年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | トコロア、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.81メートル(5フィート11+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 90 kg (14 ストーン 2 ポンド; 198 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | ハミルトン男子高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サム・クリスティ(1986年9月26日生まれ)は、ニュージーランドの ラグビーユニオンのサッカー選手で、フライハーフとして定期的にプレーしています。
トコロアでオーストラリア人の両親のもとに生まれたクリスティは、ニュージーランド・スクールボーイズ、ワイカト・デベロップメント、ワイカト・アンダー20、ベイ・オブ・プレンティ・アンダー23で代表を務めた。2006年シーズンにワイカトでシニアデビューを果たし、33試合に出場し、州のために15ポイントを獲得した。[1]
クリスティは母国のスーパーラグビー全チームから見落とされていたが、 2013年のスーパーラグビーシーズンを前にウェスタン・フォースに加入することに同意し、エクステンデッド・プレイング・スクワッドの一員となる。[2] [3]
参考文献
- ^ 「サム・クリスティ・ワイカト選手プロフィール」 。 2013年1月8日閲覧。
- ^ 「Kiwi pivot rounds off Force」2013年1月8日閲覧。
- ^ 「サム・クリスティ・ウェスタン・フォース選手プロフィール」 。 2013年1月8日閲覧。
外部リンク
- サム・クリスティ itsrugby.co.uk 選手統計
