Loading article…
| サーモン湖 | |
|---|---|
| 位置 | オンタリオ |
| 座標 | 北緯44°49′02″ 西経78°26′39″ / 北緯44.8172652° 西経78.4440347° / 44.8172652; -78.4440347 |
| 流域 国 | カナダ |
| 表面積 | 172ヘクタール(430エーカー) |
| 平均深度 | 11.3メートル(37フィート) |
| 最大深度 | 34.4メートル(113フィート) |
| 海岸長1 | 10.9キロメートル(6.8マイル) |
| 表面標高 | 322メートル(1,056フィート) |
| 島々 | 2歳以上 |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
サーモン湖はカナダのオンタリオ州にある湖です。クイーンエリザベス2世ワイルドランド州立公園とカワーサハイランド州立公園の間に位置しています。
参照
参考文献
- カナダ国立資源省
