Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | サハン・シャシンタ・ディヤマンタ・アラクチゲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1996年5月13日 ラガマ、スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | バッティングオールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 210) | 2023年7月7日 対 西インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2024年1月11日 ジンバブエ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iのみ(キャップ 99) | 2023年10月4日 アフガニスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | コルツ クリケット クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | ネゴンボ クリケット クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年現在 | ノンディスクリプションズ クリケット クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年現在 | ゴールの驚異 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2024年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サハン・シャシンタ・ディヤマンタ・アラチゲ(1996年5月13日生まれ)は、スリランカのプロのクリケット選手で、現在は代表チームでリミテッドオーバークリケットをプレーしている。[1]彼は2016年1月2日、2015-16プレミアリーグトーナメントでコルツクリケットクラブでファーストクラスデビューを果たした。 [2]
2018年8月、彼は2018 SLC T20リーグのゴールチームに選出された。[3] 2020年10月、彼はランカプレミアリーグの初開催に向けてゴールグラディエーターズにドラフトされた。[4] 2021年8月、彼は2021 SLC招待T20リーグトーナメントのSLCブルースチームに選出された。[5]
2022年6月、オーストラリアのスリランカツアー中にオーストラリアAとの試合に出場するスリランカA代表に選出された。[6]
国際的なキャリア
2023年3月、彼はニュージーランドとのシリーズに向けてワンデイ・インターナショナルとトゥエンティ20インターナショナルの両方のチームに選出された。[7]
彼は2023年7月7日、2023年クリケットワールドカップ予選の西インド諸島戦でODIデビューを果たした。 [8] 2023年には、2022年アジア競技大会のT20Iでアフガニスタンと対戦しキャプテンを務めた。[9]しかし、スリランカは試合に敗れ、決勝から失格となった。 [10]
参考文献
- ^ 「Sahan Arachchige」. ESPN Cricinfo . 2017年3月16日閲覧。
- ^ 「AIAプレミアリーグトーナメント、グループB:バドゥレリヤスポーツクラブ対コルツクリケットクラブ、カルタラ、2016年1月2日〜3日」。ESPN Cricinfo 。 2017年3月16日閲覧。
- ^ 「SLC T20リーグ2018のチームが最終決定」The Papare . 2018年8月16日閲覧。
- ^ 「クリス・ゲイル、アンドレ・ラッセル、シャヒド・アフリディらがLPLドラフトで指名されたビッグネームたち」ESPN Cricinfo 2020年10月22日閲覧。
- ^ 「スリランカクリケット、招待T20チームとスケジュールを発表」The Papare . 2021年8月9日閲覧。
- ^ 「スリランカA代表チームがオーストラリアA代表戦に出場」The Papare . 2022年6月8日閲覧。
- ^ 「スリランカ、ニュージーランドツアーの限定オーバー戦のチーム名を発表」国際クリケット評議会。 2023年3月22日閲覧。
- ^ 「第29試合、スーパーシックス、ハラレ、2023年7月7日、ICCクリケットワールドカップ予選」。ESPNcricinfo 。2023年7月7日閲覧。
- ^ 「アラチゲがアジア大会でスリランカの2軍を率いる」ESPNcricinfo . 2023年7月7日閲覧。
- ^ 「オールラウンドなアフィフがバングラデシュをマレーシアの危機から救う;ナイブとカイスがスリランカを破る」ESPNcricinfo . 2023年7月7日閲覧。
外部リンク
- サハン・アラチゲESPNcricinfo
