Loading article…
|
2018年にコ・ピッチで開催された第1回カンボジア・フットボール・アワードに出席したプラック・モニー・ウドム | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1994年3月20日 | ||
| 出生地 | プノンペン、カンボジア | ||
| 身長 | 1.73 m (5 フィート 8 インチ) | ||
| ポジション | フォワード、ウイング | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | プレア・カーン・リーチ | ||
| 番号 | 7 | ||
| ユースキャリア | |||
| 2004–2009 | プレア・カーン・リーチ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2010–2017 | プレア・カーン・リーチ | ||
| 2018 | ネグリ・スンビラン | 5 | (0) |
| 2018年~ | プレア・カーン・リーチ | 25 | (8) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2009–2011 | カンボジア U-19 | 7 | (3) |
| 2015 | カンボジアU-22 | 5 | (2) |
| 2011–2015 | カンボジアU-23 | 17 | (3) |
| 2011年~ | カンボジア | 58 | (11) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2018年2月8日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2018年3月22日時点 | |||
.jpg/500px-Iran_vs_Cambodia,_10_October_2019_(11).jpg)
プラク・モニー・ウドム(クメール語: ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម、1994年3月20日生まれ)は、カンボジアリーグのプレア・カーン・リーチ・スヴァイリエンFCおよびカンボジア代表サッカーチームでフォワードまたはウィンガーとしてプレーするカンボジアのプロサッカー選手です。
FOXスポーツアジアの記事によると、彼は2018年のマレーシア・スーパーリーグ5月の移籍期間に放出された3人目のカンボジア人フォワードとなった。
国際的な目標
- 2018年11月20日に行われた試合の時点。カンボジアのスコアを最初に記載し、スコアの列はプラクモニーの各ゴール後のスコアを示します。[1]
栄誉
クラブ
- スバイリエン
個人
参考文献
- ^ サッカーウェイのプラク・モニー・ウドム
- 第28回東南アジア競技大会2015 [盗用]、2015年6月13日閲覧
外部リンク
- National-Football-Teams.com での Prak Mony Udom
