Loading article…
ポリゾット | |
|---|---|
ポリゾットの教会 | |
![]() ポリソットの位置 | |
ポリゾット ポリゾット | |
| 座標:北緯48度04分21秒、東経4度22分22秒/北緯48.0725度、東経4.3728度/北緯48.0725度、東経4.3728度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | グランドエスト |
| 部門 | オーブ |
| 区 | トロワ |
| カントン | バール=シュル=セーヌ |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | ローラン・ギルボー[ 1 ] |
エリア 1 | 10.52 平方キロメートル(4.06平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 321 |
| • 密度 | 30.5/平方キロメートル( 79.0/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 10295 / 10110 |
| 標高 | 160 メートル(520 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |