Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ピーター・ロスウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1980年6月19日 ケートマンスフープ、南西アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕中速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 時々ウィケットキーパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10– | ナミビア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2011年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーター・ロッソウ(1980年6月19日生まれ)はナミビアの クリケット選手。ウィケットキーパーであり、1998年U-19ワールドカップで中堅打者として ナミビアU-19代表に選出された。
ほぼ7年後、彼は再びナミビア代表としてジンバブエ遠征に参加し、ウィントフックで1試合をプレーした。
ロッソウは2009年12月、アラブ首長国連邦戦でチームのリストAデビューを果たし、11得点を挙げた。
外部リンク
- ピーター・ロスー、クリケットアーカイブにて
