Loading article…
|
| |||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | パブロ・ヴィタリヨヴィッチ・クタス | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 1982年9月3日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | ウクライナソビエト社会主義共和国 | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||||||||||||||||
| ポジション | ディフェンダー | ||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||
| 1998–1999 | ディナモ・キエフ | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 1998–2001 | ディナモ・キエフ | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1998–2000 | →ディナモ3キエフ | 33 | (3) | ||||||||||||||
| 1999–2000 | →ディナモ2キエフ | 25 | (1) | ||||||||||||||
| 2001 | →ザカルパッチャ州ウージホロド州(融資) | 10 | (0) | ||||||||||||||
| 2001 | →ザカルパッチャ-2 ウージホロド(貸与) | 10 | (0) | ||||||||||||||
| 2002–2005 | オボロン キエフ | 92 | (2) | ||||||||||||||
| 2002–2005 | →オボロン-2 キエフ | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2005–2007 | ディナモ・ブリャンスク | 91 | (7) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | SKA-エネルギア・ハバロフスク | 27 | (0) | ||||||||||||||
| 2010–2011 | オボロン キエフ | 29 | (0) | ||||||||||||||
| 2011–2015 | チョルノモレツ・オデッサ | 70 | (0) | ||||||||||||||
| 2015–2016 | ホヴェルラ・ウージュホロド | 14 | (0) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は2016年1月20日時点 | |||||||||||||||||
パブロ・クタシュ(ウクライナ語: Павло Віталійович Кутас ;ハンガリー語: Pál Kutas)(1982年9月3日生まれ)は、ハンガリー民族[要出典]のウクライナの元サッカー選手であり、ディフェンダーとしてプレーした。
外部リンク
- UAFの Pavlo Kutasとアーカイブされた FFU ページ(ウクライナ語)
- RSSSF.com の 2008 年ロシア 1 部リーグ チーム
- サッカーウェイのパブロ・クタス
