Loading article…
| 出生名 | ポール・レナート ジェームズ・シモンソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1967年2月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | タウランガ、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.86 m (6 フィート 1 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 86 kg (190 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | タウランガボーイズカレッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラグビーリーグのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 翼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポール・レナート・ジェームズ・シモンソン(1967年2月16日生まれ)は、ニュージーランドの元ラグビーユニオンおよびラグビーリーグ選手。ウィングのシモンソンは、ラグビーユニオンの地方レベルでワイカトとウェリントンを代表し、1987年の日本ツアーではニュージーランド代表チーム、オールブラックスのメンバーだった。オールブラックスでは2試合に出場し、7トライを記録したが、テストマッチには出場しなかった。[1]
シモンソンは1990年にラグビーリーグに転向したが、怪我で選手生命が短くなった。[1]彼は1991年と1992年にノースシドニーベアーズでNSWRLの試合に3試合しか出場せず、そのうち2試合はベンチから出場した。[2]その後1995年にラグビーユニオンに復帰し、 1996年にはニューサウスウェールズとオーストラリアセブンズチームでプレーしたが、怪我で引退を余儀なくされた。[1]
シモンソンは1987年にニュージーランド警察に入隊し、ニューサウスウェールズ州で刑事として勤務した。その後、オーストラリア税務署の税務調査官を務め、オーストラリア気候変動省に勤務した。現在はオーストラリアスポーツ反ドーピング機構の情報部長を務めている。[3] [4]
参考文献
- ^ abc Knight, Lindsay. 「Paul SImonsson」. ニュージーランドラグビー博物館. 2014年6月30日閲覧。
- ^ 「ポール・シモンソン」ラグビーリーグプロジェクト、2014年5月10日。 2014年6月30日閲覧。
- ^ 「シドニーのプレゼンター」(PDF) 。オーストラリアン・ラグビー。 2016年3月3日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2014年6月30日閲覧。
- ^ Le Grand, Chip (2013年8月7日). 「ASADAがボンバーズは安全だと示唆」オーストラリアン紙。 2014年6月30日閲覧。
