Loading article…
|
2012年のメヴンゴ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | パトリック・メヴンゴ・メクル | ||
| 生年月日 | 1986年2月15日 | ||
| 出生地 | ヤウンデ、カメルーン | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2004–2005 | エスポワール・エボウォラ | ||
| 2005–2006 | ユニオンドゥアラ | ||
| 2006–2007 | レノバ | ||
| 2007–2008 | 大連実徳 | ||
| 2008–2011 | ヤウンデ大教会 | 39 | (11) |
| 2010–2011 | →シュトゥルム・グラーツ(ローン) | 12 | (0) |
| 2011–2013 | アドミラ・ワッカー | 28 | (0) |
| 2013–2014 | 江藤 ギュリ | 17 | (0) |
| 2016 | アル・アハリSC | ||
| 2016 | キャノン・ヤウンデ | 2 | (1) |
| 2016–2017 | メゾークヴェシュド・ジョリー | 12 | (0) |
| 2017 | ディオスギョル | 9 | (0) |
| 2017–2018 | プスカシュアカデミー | 24 | (0) |
| 2018 | メゼーケーヴェスド | 13 | (0) |
| 2019–2020 | キスヴァルダ | 0 | (0) |
| 2020 | アルタイ | ||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2010年~ | カメルーン | 2 | (0) |
|
*クラブの国内リーグ出場数とゴール数は、2019年6月7日00:29時点(UTC)です。 ‡代表チームの出場数とゴール数は、2013年7月21日時点です。 | |||
パトリック・メヴンゴ(1986年2月15日生まれ)は、カメルーンのサッカーミッドフィールダー。カメルーン代表チームに2回出場した。
キャリア
ヤウンデ生まれのメヴンゴウは、エスポワール・エボウォラでキャリアをスタート。2005年から2006年にかけては、カメルーンのトップリーグクラブ、ユニオン・ドゥアラでプレーした。
2006年にマケドニアに移住し、FKレノバで1シーズンプレーした後、中国へ移り、2008年シーズンは大連海昌でプレーした。この初めての海外経験の後、カメルーンに戻り、キヤノン・ヤウンデと契約し、2シーズンプレーした。その後、オーストリア・ブンデスリーガのSKシュトゥルム・グラーツにレンタル移籍するために、再び移住することを決意した。
メボンゴウ選手はカメルーン代表チームでプレーし、 2010 FIFAワールドカップに出場するために事前に選ばれた選手のリストに含まれていました。
参考文献
外部リンク
- National-Football-Teams.com の Patrick Mevoungou
- サッカーウェイでのパトリック・メヴォンゴウ
