Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1972年5月4日 カルタラ、スリランカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕中速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-92 | カルタラ体育センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992-93 | アントニアンズ スポーツ クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993-94 | モラトゥワ スポーツ クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-97 | カルタラタウンクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-98年から1998-99年 | パナドゥラ スポーツ クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06 | セバスチャンイテス クリケット アンド アスレチック クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2016年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスマナス・ペレラ(1972年5月4日生まれ)は、1991年から2005年まで ファーストクラスおよびリストAクリケットでプレーした元スリランカのクリケット選手です。
オールラウンダーであるペレラは、1996-97年の最初のファーストクラスシーズンでカルタラタウンクラブのキャプテンを務めました。彼のファーストクラスでの最高スコアは、1996-97年のカルタラ対 セバスチャンイテス戦での133でした。[1]彼のファーストクラスでの最高のボウリング成績は、1992-93年のアントニアンズ対パナドゥーラ戦での46対7でした。[2]
参考文献
- ^ 「セバスチャンイテス・クリケット・アンド・アスレチック・クラブ対カルタラ・タウン・クラブ 1996-97」Cricinfo 。 2023年7月20日閲覧。
- ^ 「Panadura Sports Club v Antonians Sports Club 1992-93」Cricinfo 。 2023年7月20日閲覧。
外部リンク
- CricketArchive の Pathmanath Perera (サブスクリプションが必要)
- ESPNcricinfoのパスマナス・ペレラ
