Loading article…
パスリー | |
|---|---|
パスリーの市役所 | |
紋章 | |
![]() パスリーの場所 | |
パスリー パスリー | |
| 座標:北緯49度24分09秒東経3度17分50秒/北緯49.4025度 東経3.2972度/ 49.4025; 3.2972 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オー=ド=フランス |
| 部門 | エーヌ県 |
| 区 | ソワソン |
| カントン | ソワソン-1 |
| 共同体間のつながり | グランソワソン都市圏 |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | フィリップ・カマチョ[ 1 ] |
エリア 1 | 3.02 平方キロメートル(1.17平方 マイル ) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 1,100 |
| • 密度 | 360人/平方キロメートル( 940人/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 02593 /02200 |
| 標高 | 38~149 メートル(125~489 フィート)(平均50 メートルまたは160 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |