Loading article…
2019年のベネット(ISTAFベルリン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ジャマイカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1999年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ジャマイカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ハードル走、短距離走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | レーサーズトラッククラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 100mハードル: 13.09秒 100m: 10.71秒 200m: 21.84秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーランド・ベネット(1999年10月12日生まれ)はジャマイカのハードル選手です。
彼は2019年ドーハ世界陸上競技選手権大会に出場し、 110メートルハードルで準決勝に進出した。[1]彼は2021年NACAC U23選手権 で110メートルハードルの金メダルを獲得した。[2]
ベネット選手は2024年オリンピックの110メートルハードルで決勝に進出し、7位になった。
参考文献
- ^ 「110メートルハードル男子 – ラウンド1」(PDF) IAAF (ドーハ 2019) 2019年10月1日閲覧。
- ^ 「ジャマイカが今日NACACでスプリントハードルを制覇」サンノゼ、コスタリカ:ジャマイカ・オブザーバー。2021年7月10日。 2021年9月7日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技大会のオーランド・ベネット
