Loading article…
| オールドフォージポンド | |
|---|---|
| 位置 | ハーキマー郡、ニューヨーク州、 アメリカ合衆国 |
| 座標 | 北緯43°42′36.0″ 西経74°58′04.0″ / 北緯43.710000° 西経74.967778° / 43.710000; -74.967778 |
| 主な流入 | ファースト レイク、ビーバー ブルック |
| 主な流出 | ミドルブランチムース川 |
| 流域 国 | アメリカ合衆国 |
| 表面積 | 51エーカー(0.21 km 2) |
| 平均深度 | 4フィート(1.2メートル) |
| 最大深度 | 11フィート(3.4メートル) |
| 海岸長1 | 2.1マイル(3.4 km) |
| 表面標高 | 1,719フィート(524メートル) |
| 集落 | オールドフォージ、ニューヨーク |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
オールドフォージ池はニューヨーク州オールドフォージにあります。[1]湖にはホワイトサッカー、ブラックブルヘッド、ニジマス、イエローパーチ、ロックバスなどの魚が生息しています。オールドフォージのNY-28から下りてください。[2]
構造
- オールドフォージ屋根付き橋
参考文献
