Loading article…
個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1984年6月23日 オーストラリア、クイーンズランド州、キングアロイ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 185 cm(6フィート1インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 94 kg (14 ストーン 11 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フルバック、ウイング | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
出典: [1] 2024年1月9日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
ニック・パーフィット(1984年6月23日生まれ)は、ブリスベン・ブロンコスでプレーした 元プロラグビーリーグ選手である。[2] [3] [4]
参考文献
- ^ 「ニック・パーフィット - キャリア統計と概要 - ラグビーリーグプロジェクト」。www.rugbyleagueproject.org。
- ^ エドワーズ、コリーン(2020年3月31日)。「イントラストスーパーカップ25年チーム:ベストフルバック?」qrl.com.au。クイーンズランドラグビーリーグ。 2020年10月30日閲覧。
- ^ ハーヴェイ、リチャード(2011年9月7日)。「幸せな退職生活を送る静かな達成者」。frasercoastchronicle.com.au 。2020年10月30日閲覧。
- ^ 「元NRLの才能はキラーニーカッターズにとって大きな後押しとなるだろう」デイリーマーキュリー。2013年1月18日。 2020年10月30日閲覧。
