Loading article…
2015年のナターシャ・モリソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1992年11月17日ジャマイカ、 セントキャサリン教区[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 61 kg (134 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ジャマイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 100メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナターシャ・モリソン(1992年11月17日生まれ)はジャマイカの短距離走者です。[2]彼女は2015年北京世界選手権にジャマイカ代表として出場し、個人100メートルで7位、 4×100メートルリレーで金メダルを獲得しました。
国際大会
個人ベスト
屋外
屋内
- 60メートル– 7.15 (ヒューストン 2016)
参考文献
- ^ 「2018 CWG bio」 。 2018年5月1日閲覧。
- ^ 「ナターシャ・モリソン」IAAF、2015年8月23日。 2015年8月23日閲覧。
