Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1997年6月6日アメリカ合衆国ミネソタ州 エディナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.73 m (5 フィート 8 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 145ポンド(66キログラム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | パラリンピック水泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害 | アメリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者クラス | S9、SB9、SM9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | ウィスコンシン大学ラクロス校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | リチャード・ペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナタリー・シムズ(1997年6月6日生まれ)は、国際レベルの大会に出場するアメリカの パラリンピック水泳選手。彼女は右手が欠損している。[1] [2] [3]
私生活
彼女は、1984年ロサンゼルス夏季オリンピックの銅メダリストであるドラゴミール・チオロスランのいとこである。[4]
参考文献
- ^ 「ナタリー・シムズ - IPCアスリートバイオ」。ipc.infostradasports.com。2020年5月24日。[リンク切れ]
- ^ 「ウィスコンシン大学ラクロス校の水泳選手がパラパンアメリカン競技大会でメダル4個を獲得」wxow.com 2019年9月30日。
- ^ 「ナタリー・シムズ:プールの内外で全力を尽くす」シュライナーズ・インターナショナル2016年9月22日。
- ^ “Natalie Sims - Team USA Profile”.米国オリンピック委員会. 2020年5月24日. 2015年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
