Loading article…
![]() 2017年、ディナモ・キエフのモロジュク | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ミコラ・ミコラヨヴィチ・モロジュク | ||
| 生年月日 | 1988年1月17日 | ||
| 出生地 | チェルヴォノフラード、ソビエト連邦(現ウクライナ) | ||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9インチ)[1] | ||
| ポジション | 右ミッドフィールダー | ||
| ユースキャリア | |||
| 2001–2002 | UFK リヴィウ | ||
| 2003 | ロコモティフ-MSM-OMIKS キエフ | ||
| 2003–2005 | ディナモ・キエフ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2005–2010 | ディナモ・キエフ | 10 | (0) |
| 2005–2008 | →ディナモ2キエフ | 44 | (9) |
| 2005 | →ディナモ3キエフ | 5 | (1) |
| 2007 | →ドニプロ ドニプロペトロフスク(ローン) | 0 | (0) |
| 2009 | →オボロン・キエフ(ローン) | 14 | (0) |
| 2010 | →クリヴバス・クリヴィー・リフ(貸出) | 11 | (1) |
| 2010–2015 | メタルルフ・ドネツク | 126 | (9) |
| 2015–2019 | ディナモ・キエフ | 66 | (6) |
| 2019 | →チャイクル・リゼスポル(ローン) | 14 | (0) |
| 2019–2021 | チャイクル・リゼスポル | 58 | (0) |
| 2022 | チョルノモレツ・オデッサ | 0 | (0) |
| 2022–2023 | クラサヴァ・エニ・イプソナス | 14 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2005–2007 | ウクライナ U19 | 28 | (2) |
| 2007–2010 | ウクライナU21 | 19 | (3) |
| 2010–2017 | ウクライナ | 13 | (1) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2023年4月17日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2023年4月17日時点 | |||
ミコラ・ミコラヨビッチ・モロジュク(ウクライナ語: Микола Миколайович Морозюк、1988年1月17日生まれ)は、右ミッドフィールダーとしてプレーしたウクライナの元プロサッカー選手。
国際的な目標
- スコアと結果では、ウクライナのゴール数を最初に表示します。
栄誉
クラブ
- ディナモ・キエフ
参考文献
- ^ “Moroziuk Mykola – FC Dynamo Kyiv。クラブ公式ウェブサイト。2019年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月27日閲覧。
外部リンク
- Metalurh Donetsk プロフィール[盗用] (英語)
- UAFの Mykola Morozyukとアーカイブされた FFU ページ(ウクライナ語)
- サッカーウェイのミコラ・モロジュク
- Mykola Morozyuk、FootballFacts.ru (ロシア語)

