Loading article…
| グロッサー・モンティグラー湖 | |
|---|---|
グロッサー・モンティグラー湖、2つのうち大きい方 | |
| 位置 | 南チロル |
| 座標 | 北緯46°25′23″ 東経11°17′24″ / 北緯46.42306° 東経11.29000° / 46.42306; 11.29000 |
| 集水域 | 2,274 km 2 (878 平方マイル) |
| 流域 国 | イタリア |
| 表面積 | 17.8ヘクタール(44エーカー) |
| 平均深度 | 8.4メートル(28フィート) |
| 最大深度 | 11.5メートル(38フィート) |
| 水量 | 1,490,000 m 3 (0.00036 立方マイル) |
| 表面標高 | 492メートル(1,614フィート) |
| 集落 | エパン |
モンティグラー湖は、イタリア南チロル州エッパン市にある 2 つの湖です。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズで見られるモンティグラー関連のメディア
参考文献
- 南チロル州環境局(ドイツ語とイタリア語)
