Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1952年5月11日(年齢 72) ノイキルヒェン・アム・グロースヴェネディガー、オーストリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | アルペンスキー選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキーキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | 技術イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップデビュー | 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰台 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野タイトル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニカ・カセラー(1952年5月11日生まれ)は、オーストリアの元アルペンスキー選手である。[1]
ワールドカップの結果
- ワールドカップ大回転レース8勝
- スラロームでワールドカップ2回優勝
- 1972/73年ジャイアントスラロームワールドカップ優勝
オリンピックの結果
世界選手権の結果
1974年サンモリッツでの アルペンスキー世界選手権:
- ジャイアントスラローム5位
- ダウンヒルで4位
- スラローム7位
- 複合で銅メダル
1978 年ガルミッシュ パルテンキルヘンで開催された アルペン スキー世界選手権:
参考文献
- ^ 「モニカ・カセラープロフィール」fis-ski.com . 2022年10月9日閲覧。
