Loading article…
|
オレブロ戦後のミミ・ラーション 2020.07.24 | |||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アン・ミミ エレノア・ラーソン[1] | ||||||||||||||||
| 生年月日 | 1994年4月9日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | トルスビー、スウェーデン | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.68メートル(5フィート6インチ)[1] | ||||||||||||||||
| ポジション | フォワード | ||||||||||||||||
| チーム情報 | |||||||||||||||||
現在のチーム | ユールゴーデンス IF | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||
| 2012–2015 | マルバケンス IF | 89 | (46) | ||||||||||||||
| 2016–2018 | エスキルストゥーナ・ユナイテッド | 60 | (30) | ||||||||||||||
| 2019 | リンシェーピングス | 21 | (9) | ||||||||||||||
| 2020–2022 | FCローゼンゴード | 38 | (19) | ||||||||||||||
| 2023 | カンザスシティカレント | 20 | (2) | ||||||||||||||
| 2024 | RBライプツィヒ | 11 | (3) | ||||||||||||||
| 2024年~ | ユールゴーデンス IF | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | |||||||||||||||||
| 2010–2011 | スウェーデン U17 | 14 | (2) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | スウェーデン U19 | 18 | (4) | ||||||||||||||
| 2013–2016 | スウェーデン U23 | 12 | (4) | ||||||||||||||
| 2016年~ | スウェーデン | 33 | (6) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は、2024年5月26日18時55分(UTC)時点のものです。 ‡代表チームの出場人数とゴール数は、2022年4月12日時点のものです。 | |||||||||||||||||
アン・ミミ・エレノア・ラーソン(1994年4月9日生まれ)は、スウェーデン代表とユールゴーデンIFでプレーするスウェーデンのプロサッカーフォワードです。
国際的な目標
栄誉
スウェーデン
参考文献
- ^ ab 「FIFA Women's World Cup France 2019™ List of Players – Sweden」(PDF)。FIFA 。 2019年5月27日。22ページ。 2019年7月8日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2019年5月27日閲覧。
外部リンク
- ミミ・ラーション、Soccerway.com
- FBref.comの Mimmi Larsson
- スウェーデンサッカー協会のミミ・ラーソン(スウェーデン語)
