Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | マイケル・ミンテンコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | "マイク" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルチーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1975年11月7日 サスカチュワン州ムースジョー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.91 m (6 フィート 3 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 93 kg (205 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 | リンゼイ・ベンコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | バタフライ、自由形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | ネバダ大学ラスベガス校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイケル・ミンテンコ(1975 年 11 月 7 日生まれ) は、 2000 年と 2004 年の夏季オリンピックを含むさまざまな国際選手権のバタフライと自由形の競技でカナダ代表を務めた元競泳選手です。彼は、FINA 世界選手権、パンパシフィック選手権、コモンウェルス ゲームズで 10 回のメダルを獲得しています。
ミンテンコはオリンピック金メダリストのリンゼイ・ベンコと結婚している。[1]
参照
参考文献
- ^ 「Sports Reference profile」. Sports Reference . 2014年. 2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年3月13日閲覧。
外部リンク
- チームカナダのプロフィール
- FINAサイトのプロフィール
