Loading article…
メイズ | |
|---|---|
メイズの場所 | |
| 座標: 45°40′47″N 4°23′14″E / 45.6797°N 4.3872°E / 45.6797; 4.3872 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ |
| 部門 | ローヌ |
| 区 | リヨン |
| カントン | ヴォーンレイ |
| 相互コミュニティ性 | CC デ モン デュ リヨン |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | フィリップ・ガルニエ[1] |
エリア 1 | 14.65 km 2 (5.66 平方マイル) |
| 人口 (2021年)[2] | 850 |
| • 密度 | 58/km 2 (150/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏 ( DST ) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ標準時) |
| INSEE /郵便番号 | 69132 /69610 |
| 標高 | 436~647メートル(1,430~2,123フィート) (平均547メートルまたは1,795フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー) を超える湖、池、氷河、河口は除外されます。 | |
人口統計
参照
参考文献
- ^ 「Répertoire National des élus: les maires」(フランス語)。 data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises。 2022 年 9 月 13 日。
- ^ 「Populations légales 2021」(フランス語)。国立統計経済研究所。2023年12月28日。
- ^ 歴史上の人口、1968 年、INSEE
