Loading article…
| モーリー・ビーシー | |||
|---|---|---|---|
![]() 1928年のビージー | |||
| 個人情報 | |||
| フルネーム | モーリス・ビージー | ||
| 生年月日 | 1896年3月14日 | ||
| 出生地 | ビクトリア州ダノリー | ||
| 死亡日 | 1979年4月28日(83歳) | ||
| 死亡場所 | ビクトリア州ミルデュラ | ||
| オリジナルチーム | ダノリー | ||
| 身長 | 185 cm(6フィート1インチ) | ||
| 重さ | 87 kg (192 ポンド) | ||
| プレー歴1 | |||
| 年 | クラブ | ゲーム(ゴール) | |
| 1920–28 | カールトン | 75 (11) | |
|
1 1928年末までのプレー統計。 | |||
| 出典: AFL テーブル、AustralianFootball.com | |||
モーリー・ビージー(1896年3月14日 - 1979年4月28日)は、ビクトリアンフットボールリーグ(VFL)のカールトンでプレーしたオーストラリアンフットボール選手でした。 [1]
カールトンのサッカー選手、ダグ・ビージーの父親。
注記
- ^ ホームズビー、ラッセル、メイン、ジム (2009)。AFLフットボール選手百科事典: 1897 年以降のすべての AFL/VFL 選手(第 8 版)。シーフォード、ビクトリア: BAS 出版。p. 54。ISBN 978-1-921496-00-4。
外部リンク
- AFL テーブルからのモーリー・ビージーのプレー統計
- AustralianFootball.com の Maurie Beasy
- Blueseum の Maurie Beasy のプロフィール

