Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | マテウシュ・クヴィアトコフスキ | ||
| 生年月日 | 1992年11月23日 | ||
| 出生地 | シュチェチネク、ポーランド | ||
| 身長 | 1.67メートル(5フィート5+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ドンブ・ドンブノ | ||
| 番号 | 10 | ||
| ユースキャリア | |||
| 1999–2005 | UKS 7 シュチェチネク | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2005–2009 | ヴィエリム・シュチェチネク | ||
| 2009–2010 | バルティク・コシャリン | ||
| 2010–2016 | ルフ・ホジュフ | 16 | (1) |
| 2014–2015 | ルフ・ホジュフ II | 28 | (7) |
| 2015–2018 | レギオノビア レギオノヴォ | 44 | (4) |
| 2018 | スティロン・ゴジュフ・ヴィエルコポルスキ | 13 | (5) |
| 2018–2019 | ブウェンキトニ スターガルド | 27 | (5) |
| 2019–2022 | シュヴィト・ノヴィ・ドヴォル・マゾヴィエツキ | 52 | (4) |
| 2022年~ | ドンブ・ドンブノ | 66 | (11) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2024年11月23日時点のものです | |||
マテウシュ・クヴィアトコウスキー(1992年11月23日生まれ)は、ドンブ・デンブノのフォワードとしてプレーするポーランドのプロサッカー選手です。 [1]
栄誉
ドンブ・ドンブノ
- 地域リーグ 西ポメラニア II : 2023–24 [2]
参考文献
- ^ 「マテウシュ・クヴィアトコフスキ」。
- ^ “Klasa okręgowa 2023/2024、グループ: zachodniopomorska II”. 90minut.pl (ポーランド語) 。2024 年11 月 22 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイでのマテウシュ・クウィアトコウスキー
