Loading article…
| 森園正孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年ドイツオープンでの森園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1995年4月5日 東京、日本[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球キャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレースタイル | 左利き、シェークハンドグリップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 21(2015年8月)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 50(2018年4月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森薗 政崇(もりぞのまさたか、1995年4月5日生まれ)は、日本の卓球選手。ダブルスパートナーの大島祐哉とともに、2015年と2017年のITTFワールドツアーグランドファイナルの男子ダブルスで金メダルを獲得し、 2017年の世界選手権では男子ダブルスで銀メダルを獲得した。[3] [4]
キャリア記録
2018年4月現在、以下のシニアキャリア記録がある: [5]
シングル
- ITTFワールドツアー
- 準優勝: 2014 スペインオープン
- アジア選手権:ベスト32(2015)
- ユニバーシアード夏季大会: 優勝 ( 2015、2017 )
男子ダブルス
- 世界選手権:準優勝(2017年)、準々決勝(2015年)
- ITTFワールドツアーグランドファイナル:優勝(2015年、2017年)、準優勝(2016年)
- ITTFワールドツアー
- アジア選手権:準決勝(2015年)、準々決勝(2017年)
- 夏季ユニバーシアード:優勝(2017年)、準優勝(2015年)
混合ダブルス
- アジア選手権:準優勝(2017年)、準々決勝(2015年)
- 夏季ユニバーシアード: 準々決勝 ( 2015 )
チーム
- ワールドチームカップ:準々決勝(2015)
- アジア選手権:準優勝(2015)
- 夏季ユニバーシアード: 準優勝 ( 2015、2017 )
参考文献
- ^ 「選手データベース / 森薗政崇」日本卓球協会2017年3月11日閲覧。
- ^ 「ITTF選手プロフィール / 森薗政孝」ITTF . 2018年4月8日閲覧。
- ^ 「危機から立ち直り、森薗政崇と大島祐也がタイトルを取り戻す」ITTF 。 2018年4月8日閲覧。
- ^ 「ITTF世界選手権で中国が男子ダブルスの王座を守る」ITTF 2018年4月8日閲覧。
- ^ 「ITTF選手試合 / 森薗政孝」ITTF . 2018年4月8日閲覧。
