Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1980年12月24日ドイツ、ザクセン州 フランケンベルク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | パラリンピック水泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害 | 軟骨無形成症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者クラス | S6、SM6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリア・ゲッツェ(1980 年 12 月 24 日生まれ) は、ドイツの元 パラリンピック水泳選手です。[1] [2] [3]
参考文献
- ^ 「マリア・ゲッツェ - IPC プロフィール」。国際パラリンピック委員会。2020 年 3 月 22 日。
- ^ 「マリア・ゲッツェ - IPC プロフィール」。国際パラリンピック委員会。2020年3月22日。
- ^ “Para Schwimmen Schnelles Wasser (ドイツ語)”. BFV アスコタ ケムニッツ。 2020年3月22日。
