Loading article…
2019年のフラミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | イタリア語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1987年9月18日イタリア、 ヴェッレトリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.67 m (5 フィート 6 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 57 kg (126 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | シンクロナイズドスイミング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | GSフレイムズゴールドローマ - アウレリアスイミングウニクサノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マニラ・フラミニ(1987年9月18日生まれ)は、イタリアのシンクロナイズドスイミング選手である。
フラミニはGruppo Sportivo Fiamme Oroのアスリートです。[1]
キャリア
2014年11月、FINAはカタール・ドーハでの臨時総会での投票を経て、シンクロナイズドスイミングとダイビングに男女混合競技を追加することを正式に承認した。[2]
2015年カザン世界水泳選手権で、フラミニはシンクロナイズドスイミングの混合デュエットでイタリア代表として初出場し、混合デュエットテクニカルでデュエットパートナーのジョルジョ・ミニシーニと銅メダルを獲得した。 [3]
参考文献
- ^ 「ガラのプログラム e orari degli atleti cremisi」 (イタリア語)。 poliziadistato.it 。2020 年3 月 17 日に取得。
- ^ 「FINA、ダイビングとシンクロに男女混合競技を追加」izismile 2014年11月29日。
- ^ “Mixed Duet Technical Route results”. 2022年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- 世界水泳でのマニラ・フラミニ
- Olympics.comのマニラ・フラミニ
- オリンピックペディアのマニラ・フラミニ
- Wayback Machineの Federnuoto.it の Manila Flamini (2015 年 9 月 24 日アーカイブ)
- The-Sports.org のマニラ・フラミニ
